Clean Room Aircondition System
For et rent operationsrum er trykregulering ikke kun at kontrollere det positive rums renhed, men at tage de forskellige renrumsniveauer i hele rentrummet som helhed og organisere luftstrømmen på en ordnet måde for at danne en en vis trykgradient, så luftstrømmen strømmer fra området med høj renhed til stedet med lavere renhed og derefter fra det rene område til det ikke-rene område.

(5) HWC vandkølet rengørings klimaanlæg | |||||||||||||||||
| Model nr | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Vare | Parametre | ||||||||||||||||
| Enheds ydeevne | Kølekapacitet | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Luftstrøm | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Støjniveau | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Filtereffektivitet | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Strømforsyning | 3N~50Hz 380V | ||||||||||||||||
| Samlet indgangseffekt | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Kølesystem | Kølemiddel | Medium | R22/R407 | ||||||||||||||
| Udvidelsesmåde | Ekstern afbalanceret termostatisk ekspansionsventil / kapillarrør | ||||||||||||||||
| Kompressor | Type | hermetisk rullekompressor | |||||||||||||||
| Indgangseffekt | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Fordamper | Type | Kobberrør med aluminium finner | |||||||||||||||
| Fin Type | To-vejs slidset aluminiumsfin | ||||||||||||||||
| Kondensator | Type | skal og rør | |||||||||||||||
| Vandstrøm | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Vandafvisende | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Ventilatorsystem | Ventilator | Type | Importeret Ultra-Low-Noise Centrifugal | ||||||||||||||
| Køremetode | Bæltdrev | ||||||||||||||||
| Indgangseffekt | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Luftfiltre | Primært filter {{0}} mellemeffektivt filter (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Vægt | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Populære tags: clean room air conditioning system, Kina, producenter, tilpasset, tilbud, lav pris, lavet i Kina

