Produktmodel: HVAC loftmonteret centralt klimaanlæg, HAD-indendørsenhed / SW-udendørs kondenseringsenhed
Kølemiddel: R134A. R22, R407C, R410A
Anvendelsesområde: Plast, galvanisering, elektronik, medicin og andre industrier Tekniske parametre: Køleområde: 8 · 6kW ~ 380kW
Funktioner:
HVAC loftmonteret centralt klimaanlæg kræver ikke et køletårn og en kølevandspumpe, har en kompakt struktur, er nem at installere og er nem at rengøre og vedligeholde. Det er en luftkølet splitmaskine specielt designet og fremstillet til små og mellemstore centrale klimaanlæg.
HVAC loftmonteret centralt klimaanlæg er udstyret med mikrocomputerkontrol eller PLC fuld berøringssystem, venligt menneske-maskine interface og kan levere forskellige standard kommunikationsprotokolgrænseflader for at få adgang til bygningens automatiske kontrolsystem.
Airconditionanlæg med kanal (gulvstående monteret type) | |||||||
| Model | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Enhedens ydeevne | Kølekapacitet | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Varmekapacitet | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| *Elektrisk opvarmning | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Luftstrøm | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Eksternt statisk tryk | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Strømforsyning | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Kølemiddel | Type | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Lydstyrkekontrol | ekspansionsventil/kapillarrør | ||||||
| Oplade | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Kompressor | Type | fleksibel hermetisk scroll kompressor | |||||
| Strøm | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Fordamper | Type | kobberrør med aluminiumsfinne | |||||
| Finnetype | To-vejs aluminiumsfinne af slidstype/aluminiumsfinne af honeycomb-type | ||||||
| Indendørsenhed | Ventilator | Type | centrifugal type | ||||
| Køremetode | remtræk | ||||||
| Strøm | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Enhedsdimension | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Vægt | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Støjniveau | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| Udendørsenhed | Kompressor | Type | Hermetisk rulle | ||||
| Strøm | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Kondensator | Type | rør med finne | |||||
| Finnetype | To-vejs aluminiumsfinne af slidstype | ||||||
| Blæser | Type | aksial type med ultra-lav støj | |||||
| Køremetode | direkte kørsel | ||||||
| Strøm | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Enhedsdimension | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Vægt | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Støjniveau | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













Populære tags: HVAC loftmonteret centralt klimaanlæg, Kina, producenter, tilpasset, tilbud, lav pris, lavet i Kina

