25hk 400v 50hz luftkølet rullevandskøler Produktmodel: HWAC25H
Kølekapacitet: 65KW
Varmekapacitet: 68KW
Kølemiddeltype: HFC R407C / R410A / R134A
Kompressortype: fuldstændig lukket rullekompressor
Anvendelsesområde: Enheden kan bruges til aircondition og varmt vand i villaer, små virksomheder og industrier.
Tekniske parametre: 39KW-258KW
Produktfunktioner: miljøvenligt kølemiddel, høj kvalitet og effektiv varmeveksler af rør og rør og valgfri del / alle varmegenvindingsfunktioner til fremstilling af varmt brugsvand.
Bemærk:
1." H" betyder, at varmepumpetype, andre kølemiddelsystemer (R407C, R134a osv.) også er tilgængelige. 2. Nominel køletilstand: udetemperatur DB35 ℃/WB24 ℃, ind-/udløb vandtemperatur 12/7 ℃ ; 3. Nominel opvarmningstilstand: udetemperatur DB7 ℃/WB6 ℃, ind-/udløbstemperatur 40/45 ℃ ; 4. På grund af teknologiske fremskridt kan ovenstående specifikationer ændres uden varsel.
5. Hvis der er behov for andre særlige specifikationer, bedes du underrette os på forhånd.
| 400v 50hz luftkølet modulær rullevandskøler | ||||||||||||||
Type | HWAC15 | HWAC18 | HWAC20 | HWAC25 | HWAC30 | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Varer | HWAC15H | HWAC18H | HWAC20H | HWAC25H | HWAC30H | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Kølekapacitet | kW | 39 | 47 | 52 | 65 | 78 | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Varmekapacitet | kW | 41 | 50 | 56 | 68 | 82 | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Strømforsyning | 380V/3PH-50HZ | |||||||||||||
| Køleeffektindgang | kW | 14 | 17.5 | 19 | 21.5 | 26.9 | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Indgang til opvarmning | kW | 14.8 | 18.4 | 20 | 22.6 | 28 | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Beskyttelsesenheder | høj&forstærker; lavtryksbeskyttelse, antifrost beskytter, overbelastningsbeskytter, fasebestillingsbeskytter, overopvarmningsbeskytter, vandstrømafbryderbeskytter, temperatursensorbeskytter | |||||||||||||
| Betjening og kontrol | mikrocomputerstyring automatisk,advarsel om fejl,enhedsdriftsbalance,fjernbetjening,Timer til/fra,ekstra elvarmerstyring | |||||||||||||
| Omskifter til opvarmning/køling | fire-vejs retningsventil | |||||||||||||
| Kompressor | Type | hermetisk rullekompressor | ||||||||||||
| Strøm | 3.75×3 | 4.5×3 | 7.5×2 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | 9×3+3.75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||
| Air Side varmeveksler | Udveksler type | kobberrør med aluminiumsfin | ||||||||||||
| Ventilator type | ultra-støjsvag aksial | |||||||||||||
| Luftblæsende retning | topafladning | |||||||||||||
| Luftstrøm | m3/h | 17000 | 20000 | 22000 | 27000 | 32000 | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Strøm | KW | 0.5×2 | 0.6×2 | 0.6×2 | 0.82×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 0.6×4 | 0.82×4 | 1.5×4 | 0.82×6 | 0.82×6 | 1.5×3+0.82×3 | |
| WaterSide varmeveksling | Type | skal og rør | ||||||||||||
| Vandstrøm | m3/h | 8.5 | 9.5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Vandafvisende | kPa | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Tilslutningsrør | i | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | ||||||
| Kølemiddel/volumen Vontrol | kapillarrør | R22/ekstern balance termostatisk ekspansionsventil | ||||||||||||
| Betjeningsstøj | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Dimensioner | L*W*H | mm | 1600×1000×1600 | 1800×1000×1800 | 2000×1000×2100 | 2200×1000×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×2000×2200 | 2500×2100×2400 | 2800×2100×2400 | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2300 | 3500×2200×2300 |
| Vægt | 580 | 650 | 880 | 930 | 980 | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Populære tags: 25hk 400v 50hz luftkølet rullevandskøler, Kina, producenter, tilpasset, tilbud, lav pris, fremstillet i Kina





