HEAD-POWER præcisions klimaanlæg 176KW
Kompressor adopterer Copeland American Copeland
Kompressoren og hovedtilbehøret er videnskabeligt og rationelt designet gennem kølesystemet
Normal drift i forskellige miljøer overvinder manglen på kølekapacitet og affugtningskapacitet i kompressorindustrimodeller
Manglerne ved hyppig opstart af enheden og produktets høje fejlrate øger også produktets brugstid
Fordamper og kondensator
Aluminiumfin hydrofil membran, kondensator / fordamper, anti-plet rengøringsevne
Hydrofilt aluminiumsfoliemateriale, hurtig kondensering, stærkt forbedret effektivitet
Indvendigt gevind kobberrør, hvilket i høj grad forbedrer systemets energieffektivitet
Kontrolpanel til meget følsom temperaturmåling
Høj følsomhed, stabil og pålidelig
Understøtter RS485-kommunikationsgrænseflade, understøtter Modbus-kommunikationsprotokol
Højeffektive elektrodetype befugtnings- og forstøvningspartikler er mindre end 1 ~ 3 partikler
Selv befugtning og stor befugtningskapacitet automatisk detektion af vandmangel
Motoriseret befugtning har ren befugtning, ingen urenheder, bakterier og hvidt pulver, let at installere
Kompakt struktur Elektrodearket vedtager en stabil netværksstruktur, høj temperaturbestandighed og korrosionsbestandighed.
Parametertabel for rumpræcision
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | Ulempe | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | ≤68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | Ulempe | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | ≤69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | Ulempe | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | ≤71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | Ulempe | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | ≤71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | Ulempe | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | ≤72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | Ulempe | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | ≤72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Populære tags: hovedkraft præcisions klimaanlæg 176kw, Kina, producenter, tilpasset, tilbud, lav pris, fremstillet i Kina





