Velkommen til Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd., specialister i kommercielle ventilationssystemer til aircondition i hele Kina. Etableret i 2003 tilbyder vi design, levering og idriftsættelse af aircondition- og ventilationssystemer ud over konkurrencedygtige vedligeholdelses- og serviceaftaler for kunder på tværs af en bred vifte af brancher.
Uanset dine krav til klimaanlæg, er vi sikre på at opfylde dine behov. Vores team af ingeniører påtager sig alt fra små reparationer og vedligeholdelsesarbejder til design og installation af store klimaanlæg.
Catering til alle virksomheder leverer vi budget-, mellem--- og premium-klimaanlæg, komplet med garantier og overkommelige servicekontrakter.
skræddersyede fabriksventilationssystemer. Luftfiltrerings- og støvudsugningsenheder er en almindelig installation inden for produktions- og produktionsfaciliteter samt sundheds-, fritids- og kontormiljøer.
De fleste af vores kunder er mekaniske underleverandører, som vi tidligere har samarbejdet med. Brugen af et lokalt, fuldt udstyret værksted gør det muligt for os at producere skræddersyede-kanaler fra galvaniseret stål, blødt stål og rustfrit stål til HVAC- og DW144-standarder.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL40 | WKL50 | WKL60 | WKL72 | WKL85 | WKL96 | |||||||||
| System Characters | Kølekapacitet | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | Pa | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18grad -30grad±1grad | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||
| Samlet kraft | Køling | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| Opvarmning | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| Køleanlæg | Kølemiddel | Type | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| Kompressor | Type | Hermetisk rullekompressor | |||||||||||||
| Strøm | KW | 93 plus 3,75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| Fordamper | Type | Rør med finner | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| Kondensator | Type | Rør med finner | |||||||||||||
| Fin Type | Bølgeformede aluminiumsfinner | ||||||||||||||
| Air Sending System | Condenser Fan | Type | Aksial type med ultra-lav-støj | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| Motorkraft | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| Fordamper blæser | Type | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | Bæltetransmission | ||||||||||||||
| Motorkraft | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| Varmeapparat | Type | Elvarme | |||||||||||||
| Strøm | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















Populære tags: kommerciel aircondition ventilation, Kina, producenter, tilpasset, tilbud, lav pris, lavet i Kina





